En casa
>
productos
>
centrifugadora de poca velocidad
>
| Place of Origin | CHINA |
| Nombre de la marca | MKE |
| Certificación | CE,ISO13485,ISO9001,SFDA |
| Model Number | TDZ5-WS |
| Documento | Manual del producto PDF |
La centrífuga TDZ5-WS es una solución avanzada para laboratorios, que combina un rendimiento potente con una versatilidad excepcional.
Las condiciones técnicasEspecificaciones:
| Rango de velocidad (rpm) | 0-6000 rpm ajustable | Precisión de la velocidad | el valor de la velocidad de rotación |
| Capacidad máxima ((ml) | 4*400 ml | Rango de RCF (xg) | 0-4752xg ajustable |
| Muestra | El LED | Rango de tiempo | 1 minuto-99 minutos |
| Ruido (dBA) | ¢58 dB (A) | Las velocidades de aceleración/desaceleración | 1 - 10 |
| Dimensión ((mm) | 580x440x360 mm | El motor | Motor de convertidor de frecuencia |
| Peso neto (sin rotor) | 40 KGS | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Fuerza centrífuga elevada
Aplicaciones versátiles
![]()
Características clave
![]()
Rotores combinados(MKE puede producir accesorios a medida a petición)
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Capacidad | Velocidad máxima | Max.RCF | Nota |
| - No, no es así.1 |
Rotor de ángulo | 12×5-10-15 ml | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4588xg | Tubo de PP/PC |
| Adaptador | 12 × 2 ml | ||||
| - No, no es así.2 |
El rotor de oscilación | Rotor de marco de acero | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4752xg | |
| Cuadro de oscilación | 4 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Cuadro de oscilación | 4 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Adaptador | 4 × 15/10 ml | Tubo de PP/PC | |||
| - No, no es así.3 |
El rotor de oscilación | Rotor de marco de acero | Se aplicarán las siguientes medidas: | 3041xg | |
| Cuadro de oscilación | 4 × 2 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Cuadro de oscilación | 4 × 2 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Adaptador | 4 × 2 × 15/10 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Cuadro de oscilación | 4 × 8 × 15/10/5 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| El estante | 4 × 12 × 5 / 2 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
| - No, no es así.4 |
El rotor de oscilación | 4 × 18 × 2/5 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2773xg | Tubos de recogida de sangre al vacío |
| - No, no es así.5 |
Cubo de balanceo | 4 × 400 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: | 3049xg | Cubo cuadrado |
| Adaptador | 4 × 16 × 5 / 2 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
| Adaptador | 4 × 9 × 15/10 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Adaptador | 4 × 4 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Adaptador | 4 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
| - No, no es así.6 |
Cubo de balanceo | 4 × 250 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: | 3049xg | Cubo redondo |
| Adaptador | 4 × 9 × 5 / 2 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
| Adaptador | 4 × 5 × 15/10 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Adaptador | 4 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Adaptador | 4 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
| Adaptador | 4 × 9 × 1,5 ml | Tubo de PP/PC | |||
| - No, no es así.7 |
Rotor de microplacas | 2×2×96 agujeros | 4200 r/min. |
2860xg
|
Cubo cuadrado |
| Adaptador | 2 × 32 × 1,5 ml | Tubo de PP/PC |
¿Por qué elegirnos?
![]()
Introducción a nuestra fábrica
Tenemos un taller de producción estandarizado operado por un equipo dedicado que garantiza la calidad en cada centrifugadora de laboratorio y equipo de laboratorio que producimos.especialistas en tecnologíaLos especialistas supervisan todo el proceso de producción, desde el diseño y la I+D hasta las pruebas, la producción, la fabricación, la fabricación, la fabricación, la fabricación, la fabricación, la fabricación y la fabricación.inspección de calidad, y el embalaje.
Especializado en centrifugadoras.
Con décadas de experiencia, hemos exportado a 80 países.
Reputación probada: SGS e Intertek inspeccionados, subrayando nuestra confiabilidad.
Capacidades de fabricación: 6 pisos, 3000 metros cuadrados cada uno, dedicados a la fabricación y control de calidad.
![]()
Exposición MKE
![]()
Embalaje y entrega
Las centrifugadoras MKE se empacan de forma segura en cajas de madera o en cajas de cartón, seleccionadas de acuerdo con el peso y el tamaño de la mercancía.Esto garantiza que se entreguen en excelentes condiciones a los clientes de todo el mundo..
![]()
GARANTÍA después de la venta
![]()
Preguntas frecuentes
Contacta con nosotros en cualquier momento