Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | MKE |
Certificación | CE, ISO, IUV |
Número de modelo | DD-5M |
Documento | Manual del producto PDF |
Esta centrifugadora DD-5M de gran capacidad tiene una capacidad excepcional, que se ajusta hasta 4 x 1.000 ml en su rotor giratorio.tubos y frascos de apoyo a partir de 0Los usuarios aprecian su flexibilidad, ya que el rotor giratorio se puede utilizar con o sin parabrisas para adaptarse a diferentes aplicaciones.
Las condiciones técnicasEspecificaciones:
Velocidad máxima | 6 000 rpm | Se aplicará el método siguiente: | 4752 × g |
Capacidad máxima | 4 × 1000 ml | Precisión de la velocidad | el valor de la velocidad de rotación |
El motor | Motor de convertidor de frecuencia | Rango del temporizador | 1s ~ 99min |
Muestra | TFT (también conocido como TFT) | Ruido | Se aplicará el método siguiente: |
Dimensión | 720 × 620 × 890 mm ((L × W × H) | Aceleración o desaceleraciónlas tasas/tasas de desaceleración/tasas de desaceleración | 1 - 10 |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Peso | 135 kg de peso |
Características fáciles de usar:
Diseño
Normas y certificaciones de seguridad:
Rotores combinados
- No, no es así. | El rotor | Capacidad | Velocidad máxima | Max. RCF | Nota |
- No, no es así.1
|
Rotor de ángulo | 12 × 5/10/15 ml | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4588xg | Tubo de PP/PC |
Adaptador | 12 × 2 ml | Tubo de PP/PC | |||
- No, no es así.2
|
El rotor de oscilación | rotor de marco de acero | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4752xg | Tubo de PP/PC |
Cuadro de oscilación | 4 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Cuadro de oscilación | 4 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
- No, no es así.3
|
El rotor de oscilación | rotor de acero | Se aplicarán las siguientes medidas: | 3041xg | Tubo de PP/PC |
Cuadro de oscilación | 4 × 2 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 2 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Cuadro de oscilación | 4 × 2 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 2 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Cuadro de oscilación | 4 × 8 × 5/10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
El estante | 4 × 12 × 2/5 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
- No, no es así.4
|
El rotor de oscilación | 4x18x2/5 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2773xg | Tubos de recogida de sangre al vacío |
- No, no es así.5
|
Cubo de balanceo | 4 × 600 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: | 3354xg | Taza cuadrada con cubierta de viento |
Adaptador | 4 × 25 × 2/5 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
Adaptador | 4 × 12 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 5 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 4 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
- No, no es así.6
|
Cubo de balanceo | 6 × 600 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: | 3400xg | Taza cuadrada con cubierta de viento |
Adaptador | 6×25×2/5 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
Adaptador | 6 × 12 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 6 × 5 × 50 ml | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Adaptador | 6 × 4 × 100 ml | Se aplican las siguientes medidas: | |||
- No, no es así.7 |
Cubo de balanceo | 4 × 500 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: |
3354xg
|
Taza redonda con cubierta de viento |
Adaptador | 4 × 17 × 2/5 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
Adaptador | 4 × 8 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 3 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
- No, no es así.8
|
Cubo de balanceo | 6 × 500 ml | Se aplicarán las siguientes medidas: |
3400xg
|
Taza redonda con cubierta de viento |
Adaptador | 6 × 17 × 2/5 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
Adaptador | 6 × 8 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 6 × 3 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 6 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
- No, no es así.9
|
Cubo de balanceo | 4 × 800 ml |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
3443xg |
Taza cuadrada con cubierta de viento |
Adaptador | 4 × 30 × 2/5 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
Adaptador | 4 × 16 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 6 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 4 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
- No, no es así.10
|
Cubo de balanceo | 4 × 750 ml |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
3443xg |
Taza redonda con cubierta de viento |
Adaptador | 4 × 26 × 2/5 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
Adaptador | 4 × 13 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 5 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 3 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
- No, no es así.11
|
Cubo de balanceo | 4 × 1000 ml |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
3578xg |
Copo rombo con cubierta de viento |
Adaptador | 4 × 42 × 2/5 ml | Tubos de recogida de sangre al vacío | |||
Adaptador | 4 × 18 × 10/15 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 7 × 50 ml | Tubo de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 4 × 100 ml | Tubo de PP/PC | |||
- No, no es así.12
|
Rotor de microplacas | 4 × 2 × 96 agujeros | 4200 r/min. | 3284xg |
Copo cuadrado 4*2*96 placa de pozo poco profundo 4*1*96 placa de pozo profundo |
Adaptador | 4 × 32 × 1,5 ml | 3284xg | Tubo de PP/PC |
¿Por qué elegirnos?
Introducción a nuestra fábrica
Tenemos un taller de producción estandarizado operado por un equipo dedicado que asegura la calidad en cada centrifugadora de laboratorio y equipo de laboratorio que producimos.especialistas en tecnologíaLos especialistas supervisan todo el proceso de producción, desde el diseño y la I+D hasta las pruebas, la producción, la fabricación, la fabricación, la fabricación, la fabricación, la fabricación, la fabricación y la fabricación.inspección de calidad, y el embalaje.
Especializado en centrifugadoras.
Con décadas de experiencia, hemos exportado a 80 países.
Reputación probada: SGS e Intertek inspeccionados, subrayando nuestra confiabilidad.
Capacidades de fabricación: 6 pisos, 3000 metros cuadrados cada uno, dedicados a la fabricación y control de calidad.
Exposición MKE
Embalaje y entrega
Las centrifugadoras MKE se empacan de forma segura en cajas de madera o en cajas de cartón, seleccionadas de acuerdo con el peso y el tamaño de la mercancía.Esto garantiza que se entreguen en excelentes condiciones a los clientes de todo el mundo..
GARANTÍA después de la venta
Preguntas frecuentes
Contacta con nosotros en cualquier momento